1 / 1
AgrosurChile – La Ballica
Terreno
Características principales
Descripción
La Ballica — Predio en Venta
Nombre del Predio: La Ballica
Ubicación: San Carlos de Purén
Comuna: Los Ángeles
Acceso: Carretera pavimentada
Superficie y Características Generales
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Superficie Total | 39,4 Ha |
| Hectáreas de Suelo Cultivable | 39 Ha |
| Tipo de Suelo | Franco – mezclado |
| Topografía | Semi plana, con desnivel |
| Cultivos Actuales | Avena |
| Potencial de la Propiedad | Agrícola, ganadero, frutales |
Recursos Hídricos
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Disponibilidad de Agua | 15 Lts/seg |
| Sistema de Riego | Tendido |
| Frecuencia de Agua | Permanente |
| Pivote | No |
| Pozos | No |
Infraestructura y Servicios
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Tipo de Energía | Postación en la entrada del campo |
| Construcciones | No tiene |
| Documentación | Al día |
Información Comercial
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Fecha de Visita | 25-06-2025 |
| Valor por Hectárea | $14.200.000 |
| Valor Total | $559.480.000 |
| Comisión | 2% sobre el valor del cierre del negocio |
Comentarios Generales
Campo limpio en su totalidad, actualmente con cultivo de avena.
Importante: La información presentada en esta descripción es referencial y podría no coincidir completamente con antecedentes legales, técnicos o comerciales actualizados. Se recomienda verificar directamente con el propietario o corredor responsable antes de concretar cualquier operación.