1 / 1
AgrosurChile – Campo Las Ratoneras
Terreno
Características principales
Descripción
CAMPO LAS RATONERAS — Predio en Venta
Nombre del Predio: CAMPO LAS RATONERAS
Ubicación: Entre la comuna de Pinto y San Miguel
Comuna: San Ignacio
Acceso: Camino de ripio
Superficie y Características Generales
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Superficie Total | 34,47 Ha |
| Hectáreas de Suelo Cultivable | 34 Ha |
| Tipo de Suelo | Clase II y III |
| Topografía | Plana |
| Plantación | Eucalipto Nitens de 8 años |
| Cultivos Actuales | Pasto natural y plantación forestal |
| Potencial de la Propiedad | Cultivos anuales, frutales, parcelación |
Recursos Hídricos
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Agua | Vertiente |
| Sistema de Riego | No |
| Pivote | No |
| Pozos | No |
Infraestructura y Servicios
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Tipo de Energía | Monofásica por la calle |
| Construcciones | No tiene |
| Documentación | Al día |
Información Comercial
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Fecha de Visita | 03-10-2025 |
| Valor por Hectárea | $11.800.000 |
| Valor Total | $406.747.000 |
| Comisión | 2% sobre el valor del cierre del negocio |
Comentarios Generales
Campo con buena ubicación, cercano a pueblos como Pinto y San Ignacio.
Importante: La información presentada en esta descripción es referencial y podría no coincidir completamente con antecedentes legales, técnicos o comerciales actualizados. Se recomienda verificar directamente con el propietario o corredor responsable antes de concretar cualquier operación.