Stimulate
Características principales
Descripción
STIMULATE® — Bioestimulante Líquido
STIMULATE® es un bioestimulante líquido formulado para aplicación foliar o vía riego. Está diseñado para mitigar el estrés abiótico, mejorar la asimilación de nutrientes y restablecer el equilibrio fisiológico de las plantas, favoreciendo su recuperación y eficiencia nutricional.
Beneficios
- Mitiga el estrés abiótico en las plantas.
- Mejora la asimilación y eficiencia en el uso de nutrientes.
- Ayuda a restablecer el equilibrio fisiológico de la planta.
- Favorece la recuperación de plantas estresadas.
Composición Química
| Componente | Concentración (% p/v) |
|---|---|
| Citoquininas | 0,009% |
| Ácido Giberélico | 0,005% |
| Ácido 3 Indol Butírico | 0,005% |
Propiedades Físicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| pH | 6,8 |
| Densidad (g/L) | 1040 g/L a 20°C |
| Solubilidad | 100% a 20°C |
Metales Pesados
| Elemento | Contenido (mg/kg) |
|---|---|
| Arsénico (As) | 1,01 |
| Plomo (Pb) | <0,5 |
| Cadmio (Cd) | <0,5 |
| Mercurio (Hg) | <0,5 |
Recomendaciones de Uso
| Cultivo | Dosis | Recomendación de Aplicación |
|---|---|---|
| Almendro, Arándano, Avellano Europeo, Cerezo, Ciruelo, Durazno, Frambuesa, Kiwi, Manzano, Nectarino | 0,5 – 1 L/ha | Aplicar cubriendo completamente la ventana de floración y crecimiento de fruto, repitiendo cada 7 a 10 días según sea necesario. Aplicar durante estados de desarrollo vegetativo para promover el crecimiento o en condiciones de estrés. |
| Avena, Cebada, Maíz, Raps, Trigo | 250 cc/ha | Aplicar desde inicios del desarrollo vegetativo y repetir cada 10 días según sea necesario. |
| Frutales persistentes: Limonero, Mandarino, Naranjo, Olivo, Palto | 1 – 2 L/ha | Aplicar cubriendo completamente la ventana de floración y crecimiento de fruto, repitiendo cada 7 a 10 días según sea necesario. |
| Hortalizas: Brócoli, Betarraga, Cebolla, Coliflor, Lechuga, Melón, Papas, Repollo, Sandía, Tomate de invernadero | 50 – 100 cc / 100 L de agua | Aplicar en etapas de trasplante, establecimiento, desarrollo vegetativo y reproductivo como complemento a programas de mitigación del estrés. |
| Praderas | 200 – 250 cc/ha | Aplicar durante meses invernales, repitiendo según sea necesario. |
| Vid de mesa, Vid vinífera | 0,5 – 1 L/ha | Aplicar cubriendo completamente la ventana de floración y crecimiento del fruto, repitiendo cada 7 a 10 días según sea necesario. |
Compatibilidad
Es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común. Como no es posible conocer la reactividad de todas las formulaciones existentes en el mercado, se recomienda realizar una prueba de mezcla previa antes de su aplicación.
Almacenamiento
Conservar en su envase original, bien cerrado, en un lugar fresco y seco. Evitar el contacto directo con el suelo y otros productos.
Fabricante
Producto fabricado por Stoller de Chile S.A. bajo licencia de Stoller Enterprises Inc.
Importante: Antes de utilizar cualquier insumo agrícola, lea siempre la etiqueta oficial del producto. La etiqueta es la única fuente válida que establece las instrucciones de uso, dosis, advertencias, compatibilidades, períodos de carencia y demás condiciones autorizadas por el fabricante y la autoridad competente. La información presentada en esta descripción es referencial y no reemplaza la información contenida en la etiqueta oficial del producto.