Centeon MAX (WP)
Características principales
Descripción
CENTEON MAX® (Formulación WP)
Bioestimulante de planta microbiano.
Polvo Mojable (WP)
CENTEON MAX® (Formulación WP) es un bioestimulante biológico compuesto por Trichoderma virens y Bacillus subtilis, formulado en polvo mojable con amplia aplicabilidad sobre semillas y plantas, mejorando el desarrollo radicular y ayudando a superar deficiencias en el crecimiento de las plantas.
COMPOSICIÓN
- Trichoderma virens cepa Liuto: 7 × 108 UFC/g
- Bacillus subtilis cepa PS: 3 × 108 UFC/g
- Formulantes c.s.p.: 94% p/p (940 g/kg)
Sin acción o actividad plaguicida.
Propiedades físicas
- Grado de Solubilidad: < 1 g/L
- pH: 7
- Densidad: 0,6 g/L
INSTRUCCIONES DE USO
“Autorizado para su uso en agricultura orgánica nacional”
Cuadro de usos
| Dosis | Número de aplicaciones | Época de aplicación | Cultivo |
|---|---|---|---|
| 1 a 2 kg/ha (200 g/100 L de agua para uso en drenching) | Aplicar en plantaciones, al suelo o mediante inmersión de plantas o con el riego. En plantas establecidas, permite aplicaciones en brotación, desarrollo, cosecha y post-cosecha, a través de riego o aspersión al suelo. Considerar por hoyo de plantación 3 – 5 g/planta como espolvoreo. | Berries | |
| 1,5 a 2 kg/ha (500 g/100 L de agua para uso en drenching) | Aplicar en plantaciones, al suelo o mediante inmersión de plantas o con el riego. En plantas establecidas, permite aplicaciones en brotación, desarrollo, cosecha y post-cosecha, a través de riego o aspersión al suelo. Considerar por hoyo de plantación 3 – 5 g/planta como espolvoreo. | Frutales y Vides | |
| 1 a 2 kg/ha | No existe límite en el número de aplicaciones por temporada | Aplicar desde siembra a cosecha al suelo mediante aspersión. | Cultivos (Cereales; Oleaginosas; Papa) |
| 2 a 5 g/L de agua | En almácigo aplicaciones desde siembra a trasplante. | Hortalizas | |
| 1 a 2 kg/ha | Aplicación en campo, pre-trasplante al sustrato o mediante inmersión de plántulas. Post-trasplante vía riego o drenching, en todas las etapas del cultivo. | Hortalizas | |
| 2 a 5 g/L de agua | Aplicaciones en vivero desde siembra a trasplante. | Forestales | |
| 1 a 2 kg/ha | Aplicaciones en vivero desde siembra a trasplante. Aplicación en campo, pre-trasplante al sustrato o mediante inmersión de plántulas. Post-trasplante vía riego o drenching, en todas las etapas del cultivo. | Forestales | |
| 2 a 5 g/L de agua | Aplicación en vivero desde siembra a trasplante. | Flores y Ornamentales | |
| 1 a 2 kg/ha | Aplicación en vivero desde siembra a trasplante. Aplicación en campo, pre-trasplante al sustrato o mediante inmersión de plántulas. Post-trasplante vía riego o drenching, en todas las etapas del cultivo. | Flores y Ornamentales |
Preparación de la mezcla
Agitar en un balde con poca agua, la cantidad necesaria a utilizar. Llenar el estanque de la bomba hasta la mitad con agua. Vaciar el contenido del balde al estanque y completar el volumen de agua revolviendo.
Forma de aplicación
Aplicar vía riego o drenching.
Compatibilidad
Incompatible para aplicación con antibióticos. No mezclar con plaguicidas ni agroquímicos de fabricación. Consultar lista de compatibilidad del fabricante.
Fitotoxicidad
No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.
Almacenaje
Debe ser almacenado en ambiente fresco y seco por un máximo 15 meses. Mantener en su envase original, con su respectiva etiqueta.
Periodo de carencia
No tiene días de carencia.
Clasificación
No inflamable – No corrosivo – No explosivo.