1 / 1
AgrosurChile – Fundo Lonquimay
Terreno
Características principales
Descripción
FUNDO LONQUIMAY — Predio en Venta
Nombre del Predio: FUNDO LONQUIMAY
Ubicación: Sector Galletue
Comuna: Lonquimay
Acceso: Carretera y ripio
Superficie y Características Generales
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Superficie Total | 500 Ha |
| Hectáreas Potencialmente Cultivables | 150–200 Ha que se podrían habilitar |
| Tipo de Suelo | Franco-arcillosos |
| Topografía | Plano, lomaje suave y algo de lomaje más fuerte |
| Cultivos Actuales | Pastos de cordillera (coirón) y pastos naturales |
| Potencial de la Propiedad | Turismo, ganadería ovina y caprina |
Recursos Hídricos
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Agua | Vertientes y Río Biobío |
| Frecuencia de Agua | Permanente |
| Sistema de Riego | Tendido |
| Pivote | No |
| Pozos | No tiene |
Infraestructura y Servicios
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Tipo de Energía | Se encuentra a 300 mts |
| Construcciones | 1 cabaña |
| Documentación | Al día |
Información Comercial
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Fecha de Visita | 17-11-205 |
| Valor por Hectárea | $4.000.000 / Ha |
| Valor Total | $2.000.000.000 |
| Comisión | 2% sobre el valor del cierre del negocio |
Comentarios Generales
Predio con aptitud para desarrollo turístico y ganadero, ubicado en sector cordillerano con disponibilidad de agua natural y amplias superficies de praderas.
Importante: La información presentada en esta descripción es referencial y podría no coincidir completamente con antecedentes legales, técnicos o comerciales actualizados. Se recomienda verificar directamente con el propietario o corredor responsable antes de concretar cualquier operación.