Nacillus (WP)
Características principales
Descripción
NACILLUS®
Bactericida biológico – Polvo Mojable (WP)
Autorizado para su uso en agricultura orgánica.
Descripción del producto
NACILLUS® es un bactericida biológico compuesto por cepas nativas de los biocontroladores Bacillus spp. y Brevibacillus brevis. Actúa sobre bacterias fitopatógenas mediante mecanismos de competencia, antibiosis y degradación, permitiendo un control preventivo y curativo de enfermedades bacterianas en distintos cultivos.
Su formulación está compuesta por endosporas, estructuras naturales de resistencia que soportan altas temperaturas y condiciones adversas de humedad, lo que permite su aplicación tanto en tratamientos terrestres como aéreos.
Puede utilizarse dentro de programas de manejo integrado y está autorizado para agricultura orgánica.
Composición
- Bacillus subtilis cepa Antumahida – 0,602% p/p
- Bacillus subtilis cepa Viclún – 0,602% p/p
- Bacillus licheniformis cepa Mallarauco – 0,602% p/p
- Brevibacillus brevis cepa Maguellines – 0,602% p/p
- Brevibacillus brevis cepa Maguellines I – 0,602% p/p
- Cofomulantes c.s.p. – 100%
Concentración total: 1 x 10⁹ ufc/g
Aplicaciones Aéreas
Volumen de agua recomendado: 50–80 L/ha
Velocidad máxima de viento: 10 km/h
| Cultivo | Enfermedad | Dosis (kg/ha) | Épocas de aplicación |
|---|---|---|---|
| Carozos (Cerezo, Ciruelo, Duraznero, Nectarino, Damasco) | Cáncer bacterial (Pseudomonas syringae pv. syringae) | 1–1,5 | Post-cosecha; 25%, 75% y 100% caída de hojas; pleno invierno; puntas verdes y plena flor. Máx. 7 aplicaciones por temporada. |
| Nogal | Peste negra (Xanthomonas campestris pv. juglandis) | 1,5 | Desde 100% caída de hojas hasta endurecimiento de cáscara. |
| Avellano Europeo | Tizón bacteriano (Xanthomonas arboricola) | 1 | Brotación y floración de amentos. Máx. 2 aplicaciones por temporada. |
| Arándano | Tizón bacteriano (Pseudomonas syringae pv. syringae) | 0,9 | Caída de hojas, brotación y floración. Máx. 4 aplicaciones por temporada. |
| Vid | Pudrición ácida (Acetobacter sp.) | 3 | Apriete, envero y precosecha. Máx. 3 aplicaciones por temporada. |
| Peral | Tizón de flor (Pseudomonas syringae pv. syringae) | 2 | Desde 10% a 100% de floración. Repetir en caso de lluvia o heladas. Máx. 4 aplicaciones. |
| Kiwi | Tizón bacteriano / Bacteriosis del kiwi (Pseudomonas syringae pv. syringae / pv. actinidiae) | 2,3 | Brotación y floración. Mín. 2 aplicaciones por temporada. |
Aplicaciones Terrestres
| Cultivo | Enfermedad | Dosis (g/100 L) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Carozos | Cáncer bacterial | 100–150 | Post-cosecha a plena flor. Mojamiento 1000–1500 L/ha. Máx. 7 aplicaciones. |
| Vid | Pudrición ácida | 100–300 | Preventivo (dosis baja) o curativo (dosis alta). Desde envero en adelante. |
| Peral | Tizón de flor | 100–300 | Preventivo o curativo desde inicio de floración bajo condiciones predisponentes. |
| Avellano Europeo | Tizón bacteriano | 150 | Brotación y floración de amentos. Máx. 2 aplicaciones. |
| Arándano | Tizón bacteriano | 150 | Mojamiento 300 L/ha (caída de hojas) y 600 L/ha (brotación/floración). Máx. 4 aplicaciones. |
| Kiwi | Tizón bacteriano / Bacteriosis | 150 | Brotación y floración. Mín. 2 aplicaciones. |
| Nogal | Peste negra | 150 | Mojamiento 1000–2500 L/ha. Desde caída de hojas hasta endurecimiento de cáscara. |
Precauciones
Producto no inflamable, no corrosivo y no explosivo. Leer atentamente la etiqueta antes de usar el producto.
Evitar contacto con piel y ojos. Utilizar elementos de protección personal durante la preparación y aplicación. Mantener fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.